我廠生產的M6-29、M5-29、M5-36、M6-31、M7-16、M9-26、M7-29系列煤粉通風機用于煤粉輸送。具有耐磨損、效率高、噪聲低、氣體流動穩定性好、性能曲線平坦、高效區寬廣、結構緊湊、維修方便等特點。
M6-29系列風機性能表
規格型號 |
轉數 | 全壓Pa |
流量 | 內效率% |
軸功率 | 工作溫度℃ |
所需功率 | 電動機 | |
型號 | 功率kw | ||||||||
M6-29No11.2D | 1450 | 4122 | 16479 | 84.03 | 22.9 | 70 | 29.78 | Y200L-4 | 30 |
M6-29No12.5D | 1450 | 5136 | 22910 | 84.03 | 39.68 | 70 | 51.58 | Y250M-4 | 55 |
M6-29No14D | 1450 | 6442 | 32186 | 84.03 | 69.92 | 70 | 90.89 | Y315S-4 | 110 |
M6-29No15D | 1450 | 7395 | 39588 | 84.03 | 98.72 | 70 | 128.34 | JS115-4 | 135 |
M6-29No16D | 1450 | 8413 | 48045 | 84.03 | 136.3 | 70 | 177.19 | JS117-4 | 180 |
M6-29No18D | 1450 | 10649 | 68408 | 84.03 | 245.65 | 70 | 319.34 | Y400-4 | 355 |
M6-29No20D | 1450 | 13146 | 93838 | 84.03 | 416 | 70 | 540.8 | Y400-4 | 560 |
M6-29No21D | 1450 | 14515 | 108629 | 84.03 | 531.7 | 70 | 691.21 | Y450-4 | 710 |
M5-29系列風機性能表
規格型號 |
轉數 |
全壓 |
流量 | 內效率% | 軸功率kw | 所需功率kw | 電動機 | |
型號 | 功率kw | |||||||
M5-29No16D | 1450 | 8339 | 43963 | 85 | 122 | 146 | Y315L1-4 | 160 |
M5-29No16.5D | 1450 | 8868 | 48215 | 85 | 142 | 170 | Y315L2-4 | 200 |
M5-29No17D | 1450 | 9408 | 52732 | 85 | 165 | 198 | Y315L2-4 | 200 |
M5-29No18D | 1450 | 10546 | 62596 | 85 | 220 | 264 | Y355-4 | 315 |
M5-29No19D | 1450 | 11752 | 73619 | 85 | 288 | 346 | Y400-4 | 355 |
M5-29No19.5D | 1450 | 12375 | 79585 | 85 | 329 | 395 | Y400-4 | 400 |
M5-29No20D | 1450 | 13018 | 85865 | 85 | 373 | 448 | Y400-4 | 500 |
M5-29No20.5D | 1450 | 13685 | 92468 | 85 | 422 | 506 | Y450-4 | 630 |
M5-29No21D | 1450 | 14360 | 99400 | 85 | 476 | 571 | Y450-4 | 630 |
M5-36系列風機性能表
規格型號 |
轉數 |
全壓 |
流量 | 內效率% | 軸功率kw | 所需功率kw | 電動機 | |
型號 | 功率kw | |||||||
M5-36No16D | 1450 | 7622 | 63746 | 82.7 | 166 | 199 | Y355-4 | 220 |
M5-36No17D | 1450 | 8603 | 76462 | 82.7 | 225 | 270 | Y355-4 | 280 |
M5-36No18D | 1450 | 9653 | 90764 | 82.7 | 300 | 360 | Y400-4 | 400 |
M5-36No19D | 1450 | 10752 | 106747 | 82.7 | 393 | 472 | Y400-4 | 500 |
M5-36No20D | 1450 | 11909 | 124505 | 82.7 | 508 | 610 | Y450-4 | 630 |
M5-36No20.5D | 1450 | 12518 | 134078 | 82.7 | 575 | 690 | Y450-4 | 710 |
M5-36No21D | 1450 | 13136 | 144130 | 82.7 | 648 | 778 | Y450-4 | 800 |
M6-31系列風機性能表
規格型號 |
轉數 | 全壓Pa |
流量 | 內效率% |
軸功率 | 工作溫度℃ |
所需功率 | 電動機 | |
型號 | 功率kw | ||||||||
M6-31No12D | 1450 | 5074 | 22300 | 81 | 40 | 70 | 48 | Y250M-4 | 55 |
M6-31No14D | 1450 | 6900 | 35300 | 81 | 85 | 70 | 102 | Y315M-4 | 110 |
M6-31No15D | 1450 | 7512 | 50700 | 81 | 132 | 70 | 159 | Y315M3-4 | 160 |
M6-31No16D | 1450 | 8542 | 61500 | 81 | 183 | 70 | 219 | Y355-4 | 280 |
M6-31No18D | 1450 | 10807 | 87600 | 81 | 330 | 70 | 396 | Y400-4 | 500 |
M6-31No120 | 1450 | 13347 | 120000 | 81 | 557 | 70 | 669 | Y450-4 | 800 |
M6-31No21D | 1450 | 14715 | 139000 | 81 | 716 | 70 | 859 | Y500-4 | 1000 |
M6-31No22D | 1450 | 17053 | 137000 | 81 | 818 | 70 | 981 | Y500-4 | 1000 |
M7-16系列風機性能表
規格型號 | 轉數r/min | 全壓Pa | 流量m3/h | 軸功率kw | 所需功率kw | 電動機 | |
型號 | 功率 | ||||||
M7-16No14D | 1450 | 7941 | 11800 | 37 | 44 | Y225M-4 | 45 |
M7-16No15D | 1450 | 9121 | 14500 | 52 | 62 | Y250S-4 | 75 |
M7-16No16D | 1450 | 10376 | 17600 | 76 | 91 | Y315S-4 | 110 |
M7-16No17D | 1450 | 11710 | 21100 | 97 | 117 | Y315M1-4 | 132 |
M7-16No18D | 1450 | 13132 | 25100 | 130 | 156 | Y315M2-4 | 160 |
M7-16No19D | 1450 | 14632 | 29500 | 170 | 204 | Y355-4 | 220 |
M7-16No20D | 1450 | 16211 | 34400 | 219 | 263 | Y355-4 | 315 |
M9-26系列風機性能表
規格型號 | 轉速r/min | 全壓Pa | 流量m3/h | 內效率% | 軸功率kw | 所需功率kw | 電動機 | |
型號 | 功率kw | |||||||
M9-26No13D | 1450 | 9199 | 44900 | 81.2 | 144 | 173 | JS-126-4 | 190 |
M9-26No14D | 1450 | 10268 | 52960 | 81.2 | 190 | 228 | JS-127-4 | 230 |
M9-26No15D | 1450 | 11788 | 65140 | 81.2 | 268 | 321 | JS-137-4 | 350 |
M9-26No16.5D | 1450 | 14279 | 88690 | 81.2 | 441 | 530 | JS7-147-4 | 500 |
M7-29系列風機性能表
風機型號 | 轉速r/min | 全壓Pa | 流量m3/h | 電動機 |
功率kw | ||||
M7-29 No11D | 1450 | 5247~4433 | 11500~31600 | 45~90 |
M7-29No12.5D | 1450 | 6790~5737 | 16850~46500 | 75~155 |
M7-29No13D | 1450 | 7610~6421 | 20000~55000 | 90~225 |
M7-29No14.5D | 1450 | 9140~7718 | 26800~72500 | 110~355 |
M7-29No16D | 1450 | 10830~9238 | 28500~84500 | 190~410 |
M7-29No17D | 1450 | 12041~10346 | 34300~102000 | 225~570 |